概述
HS194系列多功能電力儀表,是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈的電力監(jiān)控需求而設(shè)計的。它能測量諧波環(huán)境下的電力參數(shù),如三相電流、三相電壓、三相合相有功功率、三相合相無功功率、三相合相功率因數(shù)、三相分相有功功率、三相分相無功功率、三相分相功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能、RS485通訊等。
由于該系列電力儀表還具備完善的通信聯(lián)網(wǎng)功能,它非常適合于實時電力監(jiān)控系統(tǒng)。該表具有極高的性能價格比,可以直接取代常規(guī)電力變送器及測量儀表。作為一種先進的智能化、數(shù)字化的前端采集元件,該系列網(wǎng)絡儀表已廣泛應用于各種控制系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
120x120型
產(chǎn)品名稱 | 測量參數(shù) | 開孔尺寸 |
三相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 112x112mm |
三相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 112x112mm |
單相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 112x112mm |
單相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 112x112mm |
96x96型
產(chǎn)品名稱 | 測量參數(shù) | 開孔尺寸 |
三相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 92x92mm |
三相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 92x92mm |
單相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 92x92mm |
單相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 92x92mm |
80x80型
產(chǎn)品名稱 | 測量參數(shù) | 開孔尺寸 |
三相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 77x77mm |
三相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 77x77mm |
單相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 77x77mm |
單相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 77x77mm |
72x72型
產(chǎn)品名稱 | 測量參數(shù) | 開孔尺寸 |
三相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 67x67mm |
三相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 67x67mm |
單相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 67x67mm |
單相液晶多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 67x67mm |
48x48型
產(chǎn)品名稱 | 測量參數(shù) | 開孔尺寸 |
三相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 45x45mm |
單相多功能電力儀表 | U、丨、P、Q等全部電量參數(shù)和電能計量 | 45x45mm |
注:1、以上產(chǎn)品默認電源為A C220V ,需要A C/D C80-265V (開關(guān)電源)訂貨時清注明。
2、 以上產(chǎn)品默認帶R S485通訊。
3、 以上產(chǎn)品默認不帶模擬量輸出、開關(guān)量輸入、開關(guān)量輸出,若需要以上功能訂貨時清注明。